Course categories
| Espace Information | 1 |
| Informations institutionnelles | 3 |
| Etudes |
| Informations générales | 12 |
| Elections, évaluations | 3 |
| Examens et résultats | 2 |
| Listes, groupes et absences | 3 |
| Stages (hors international) | 3 |
| Mobilité internationale | 10 |
| . |
| Thèse de doctorat vétérinaire | 2 |
| Les thèses multimédia | 6 |
| Vie sur le campus | 4 |
| Achats d'ordinateurs | 2 |
| Bibliothèque | 4 |
| Espace Formation initiale |
| Année 1 |
| Semestre S5 | 13 |
| Anglais |
| Semestre S6 | 11 |
| UE Annuelles | 1 |
| UE Stage | 2 |
| Année 2 |
| Semestre S7 | 16 |
| Semestre S8 | 15 |
| UE Stage | 4 |
| Année 3 |
| Semestre S9 | 13 |
| Semestre S10 | 14 |
| UE Annuelles | 7 |
| UE Stage | 1 |
| Année 4 |
| Animaux de production et Santé publique vétérinaire | 9 |
| Carnivores domestiques et équidés | 11 |
| Année 5 |
| Offres de Dominantes des 4 ENV | 1 |
| Dominante Sciences Cliniques des Animaux de Rente (DSCAR) | 13 |
| Dominante Sciences Cliniques des Animaux de Compagnie (DSCAC) | 10 |
| Chirurgie | 1 |
| Anesthésie |
| Imagerie | 1 |
| Nutrition clinique |
| Médecine |
| Reproduction |
| Ophtalmologie |
| NAC |
| Comportement | 1 |
| Cardiologie |
| Dermatologie |
| Dominante Sciences Cliniques des Equidés | 2 |
| Dominante Mixte Animaux de Rente et Animaux de Compagnie (DMARAC) | 1 |
| Dominante Recherche et Industrie | 1 |
| Dominante Santé Publique Vétérinaire | 1 |
| Anglais | 8 |
| UE libres | 12 |
| Espace Formations complémentaires | 1 |
| Masters | 6 |
| Internats | 3 |
| Espace collaboratif |
| Espace enseignants | 2 |
| Unités de Recherche | 2 |
| Départements |
| DPASP | 1 |
| DEPEC |
| DSBP | 1 |
| Plateformes | 2 |
| Vie étudiante sur le campus d'Alfort | 7 |
| Tutoriels | 2 |
| Projet d'établissement | 2 |

